Вход для организаций
Организации Саратова
добавить
Объявления
добавить
Работа в Саратове
добавить вакансию/резюме
Объявления Саратова

Лист сталь 20 из наличия от 20мм до 190мм. Резка, доставка

Лист сталь 20 из наличия от 20мм до 190мм. Резка, доставка Другое месторасположение
Наличие листа горячекатаного сталь 20
(продукция новая, сертифицированная, склады крытого хранения, производим резку газом)
Лист 20.0*2000*4020мм, сталь 20 - 1.263 тонн;
Лист 20.0*1500*3020мм, сталь 20 - 0.712 тонн;
Лист 20.0*1500*2680мм, сталь 20 - 0.626 тонн;
Лист 20.0*1500*6000мм, сталь 20 - 9.996 тонн;
Лист 20.0*1500*1680мм, сталь 20 - 0.391 тонн;
Лист 20.0*1500*1350мм, сталь 20 - 0.321 тонн;

Лист 22.0*2000*5570мм, сталь 20 - 1.93 тонн;

Лист 25.0*1500*2500мм, сталь 20 - 0.735 тонн;
Лист 25.0*1500*6000мм, сталь 20 - 19.635 тонн;
Лист 25.0*2000*6000мм, сталь 20 - 7.125 тонн;
Лист 25.0*2000*5000мм, сталь 20 - 1.975 тонн;
Лист 25.0*1500*980мм, сталь 20 - 0.278 тонн;

Лист 28.0*1500*5730мм, сталь 20 - 1.895 тонн;
Лист 28.0*1500*6000мм, сталь 20 - 5.997 тонн;

Лист 30.0*1500*1340мм, сталь 20 - 0.463 тонн;
Лист 30.0*2000*6000мм, сталь 20 - 11.4 тонн;

Лист 36.0*2000*6000мм, сталь 20 - 3.42 тонн;
Лист 36.0*2000*1910мм, сталь 20 - 1.076 тонн;

Лист 38.0*2000*2050мм, сталь 20 - 1.218 тонн;
Лист 38.0*2000*2220мм, сталь 20 - 1.332 тонн;
Лист 38.0*2000*3000мм, сталь 20 - 1.791 тонн;
Лист 38.0*2000*6000мм, сталь 20 - 3.609 тонн;

Лист 40.0*2000*2200мм, сталь 20 - 1.377 тонн;
Лист 40.0*1500*2230мм, сталь 20 - 1.034 тонн;
Лист 40.0*2200*6000мм, сталь 20 - 16.896 тонн;

Лист 45.0*2000*1490мм, сталь 20 - 1.044 тонн;
Лист 45.0*2000*1020мм, сталь 20 - 0.684 тонн;
Лист 45.0*1500*6000мм, сталь 20 - 6.532 тонн;
Лист 45.0*1500*1030мм, сталь 20 - 0.514 тонн;
Лист 45.0*1500*1940мм, сталь 20 - 1.108 тонн;

Лист 50.0*2000*4000мм, сталь 20 - 3.157 тонн;
Лист 50.0*1500*6000мм, сталь 20 - 3.569 тонн;
Лист 50.0*1500*1040мм, сталь 20 - 0.602 тонн;
Лист 50.0*2000*1780мм, сталь 20 - 1.501 тонн;
Лист 50.0*2000*6000мм, сталь 20 - 9.898 тонн;
Лист 50.0*2000*6000мм, сталь 20 - 4.749 тонн;

Лист 55.0*2000*2190мм, сталь 20 - 1.893 тонн;
Лист 55.0*2000*1140мм, сталь 20 - 0.951 тонн;
Лист 55.0*1500*6000мм, сталь 20 - 4.08 тонн;

Лист 60.0*2000*4810мм, сталь 20 - 4.791 тонн;
Лист 60.0*1500*1110мм, сталь 20 - 0.826 тонн;
Лист 60.0*1500*1040мм, сталь 20 - 0.769 тонн;
Лист 60.0*2000*6000мм, сталь 20 - 11.93 тонн;
Лист 60.0*1500*6000мм, сталь 20 - 17.416 тонн;

Лист 65.0*2000*4340мм, сталь 20 - 4.495 тонн;
Лист 65.0*2000*1150мм, сталь 20 - 1.106 тонн;

Лист 70.0*1500*3030мм, сталь 20 - 2.668 тонн;
Лист 70.0*1500*6000мм, сталь 20 - 5.132 тонн;
Лист 70.0*2000*6000мм, сталь 20 - 20.361 тонн;
Лист 70.0*1500*1540мм, сталь 20 - 1.272 тонн;
Лист 70.0*2000*2690мм, сталь 20 - 2.987 тонн;

Лист 75.0*1500*6000мм, сталь 20 - 5.498 тонн;
Лист 75.0*1500*2040мм, сталь 20 - 1.821 тонн;
Лист 75.0*2000*3520мм, сталь 20 - 4.23 тонн;

Лист 80.0*2200*6000мм, сталь 20 - 25.539 тонн;
Лист 80.0*2000*1020мм, сталь 20 - 1.266 тонн;
Лист 80.0*1500*3040мм, сталь 20 - 2.921 тонн;
Лист 80.0*2000*6000мм, сталь 20 - 15.514 тонн;
Лист 80.0*1500*2140мм, сталь 20 - 0.113 тонн;
Лист 80.0*1500*1050мм, сталь 20 - 1.048 тонн;
Лист 80.0*2000*4470мм, сталь 20 - 5.739 тонн;
Лист 80.0*1500*2140мм, сталь 20 - 2.032 тонн;

Лист 85.0*1500*5500мм, сталь 20 - 5.599 тонн;
Лист 85.0*1500*1030мм, сталь 20 - 1.031 тонн;

Лист 90.0*2000*1100мм, сталь 20 - 1.555 тонн;
Лист 90.0*2200*6000мм, сталь 20 - 19.154 тонн;
Лист 90.0*2000*3310мм, сталь 20 - 4.985 тонн;
Лист 90.0*1500*6000мм, сталь 20 - 13.196 тонн;
Лист 90.0*2000*8000мм, сталь 20 - 11.481 тонн;

Лист 100.0*1500*1630мм, сталь 20 - 1.929 тонн;
Лист 100.0*2000*6000мм, сталь 20 - 9.696 тонн;
Лист 100.0*2000*3230мм, сталь 20 - 5.134 тонн;
Лист 100.0*2000*1170мм, сталь 20 - 1.953 тонн;
Лист 100.0*1500*6000мм, сталь 20 - 32.68 тонн;

Лист 105.0*2000*5100мм, сталь 20 - 8.602 тонн;
Лист 105.0*2000*6000мм, сталь 20 - 30.417 тонн;

Лист 110.0*1500*6000мм, сталь 20 - 8.146 тонн;
Лист 110.0*2000*1830мм, сталь 20 - 3.26 тонн;
Лист 110.0*2000*3600мм, сталь 20 - 6.419 тонн;
Лист 110.0*1500*2560мм, сталь 20 - 3.435 тонн;
Лист 110.0*1500*2560мм, сталь 20 - 0.185 тонн;
Лист 110.0*2000*5500мм, сталь 20 - 19.724 тонн;

Лист 115.0*1500*2130мм, сталь 20 - 2.927 тонн;
Лист 115.0*2000*1990мм, сталь 20 - 3.686 тонн;
Лист 115.0*1500*7000мм, сталь 20 - 9.768 тонн;

Лист 120.0*2000*5000мм, сталь 20 - 19.574 тонн;
Лист 120.0*2000*6000мм, сталь 20 - 11.588 тонн;
Лист 120.0*1500*1280мм, сталь 20 - 1.823 тонн;
Лист 120.0*2000*1430мм, сталь 20 - 2.741 тонн;
Лист 120.0*2000*5000мм, сталь 20 - 10.1 тонн;

Лист 130.0*1500*4830мм, сталь 20 - 7.563 тонн;
Лист 130.0*2000*6000мм, сталь 20 - 12.554 тонн;
Лист 130.0*2000*4330мм, сталь 20 - 9.017 тонн;
Лист 130.0*1500*6000мм, сталь 20 - 19.254 тонн;

Лист 135.0*2000*6000мм, сталь 20 - 13.036 тонн;
Лист 135.0*2000*1940мм, сталь 20 - 4.093 тонн;
Лист 135.0*2000*4500мм, сталь 20 - 9.798 тонн;

Лист 140.0*2000*1100мм, сталь 20 - 2.453 тонн;
Лист 140.0*2000*1820мм, сталь 20 - 4.213 тонн;
Лист 140.0*2000*4000мм, сталь 20 - 9.152 тонн;
Лист 140.0*1500*5500мм, сталь 20 - 19.018 тонн;

Лист 150.0*2000*6000мм, сталь 20 -


Раздел: Промышленность, производствоЧерная металлургияЛист сталь 20 из наличия от 20мм до 190мм. Резка, доставка
Добавлено: 2 января 2024; 279 просмотров
Автор ГП Стальмаш, ООО (Другое месторасположение)
Телефон +7 343 2687815; +7 950-208-1282; +7 902-255-6262;
E-mail yaruse@ya.ru

Все объявления Саратова
Добавить объявление

Copyright © «Саратов 24», 2010-2024
Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала